河南省天平招标代理有限公司受开封市城乡一体化示范区城市管理局的委托,就西干渠管理和道路清扫保洁市场化运作项目进行公开招标,于2021年08月10日在开封市公共资源交易中心依法进行开标和评标活动。评标委员会按照招标文件规定进行了评审,经招标人确认,现将本次评标结果公示如下:
一、招标项目说明
1.1 工程名称:西干渠管理和道路清扫保洁市场化运作项目
1.2 招标编号:TPZB20210099
1.3资金来源:财政资金
1.4本次招标投资额:每年603万元,三年共计1809万元
1.5招标方式:公开招标
1.6 招标范围:西干渠管理和道路清扫保洁市场化运作项目,服务内容详见招标文件。
二、标段划分情况
2.1标段名称:本项目共划分一个标段
西干渠管理和道路清扫保洁市场化运作项目
2.2工程规模:西干渠管理和道路清扫保洁市场化运作项目,包含:道路清扫保洁,西干渠道路面积92797㎡,西干渠广场面积(樱花园、黄河观景台、黑岗口)32941㎡,西干渠绿化面积679764㎡;西干渠区域内清淤、水域保洁等;
2.3质量要求:达到《城市道路机械化清扫(冲洗)作业标准》和《道路人工清扫保洁作业标准》的质量标准要求以及满足国家、行业、地方质量标准;
2.4资格能力要求:投标人(或联合体任一单位)具有市级及以上行政主管部门颁发的城市垃圾经营性清扫、收集、运输服务许可证;
2.5工期要求:服务期:三年
2.6招标控制总价:每年603万元,三年共计1809万元
三、评标委员会成员名单:5人
四、评标情况
4.1评标委员会推荐的中标候选人
| 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标候选人全称 | 安徽星原城市服务有限公司、(联合体成员:开封市新建投物业管理有限公司) | 河南圆方物业管理有限公司 | 洁臣环境科技(深圳)有限公司 |
投标报价(元) | 三年投标报价:18010800.00 一年投标报价:6003600.00 | 三年投标报价: 17655840.00 一年投标报价: 5885280.00 | 三年投标报价: 18030000.00 一年投标报价: 6010000.00 |
项目经理 | 闻小伍 | 汤平花 | 王辉 |
质量 | 达到《城市道路机械化清扫(冲洗)作业标准》和《道路人工清扫保洁作业标准》的质量标准要求以及满足国家、行业、地方质量标准; | 达到《城市道路机械化清扫(冲洗)作业标准》和《道路人工清扫保洁作业标准》的质量标准要求以及满足国家、行业、地方质量标准; | 达到《城市道路机械化清扫(冲洗)作业标准》和《道路人工清扫保洁作业标准》的质量标准要求以及满足国家、行业、地方质量标准; |
服务期 | 三年 | 三年 | 三年 |
4.2中标候选人项目管理人员情况
中标候选人全称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 执业资格证书或职称证书名称 | 证书编号 |
安徽星原城市服务有限公司、(联合体成员:开封市新建投物业管理有限公司) | 项目负责人 | 闻小伍 | 工程师 | 园林工程师 | / |
项目主管 | 江红雁 | / | 职业资格证书高级 | 0817001011130340 | |
安全管理员 | 沈志国 | 安全管理员 | 培训合格证 | 34242219850920613X | |
综合文员 | 吕凌枫 | 综合文员 | / | / | |
河南圆方物业管理有限公司 | 项目经理 | 汤平花 | 项目经理 | 物业管理师 | WY00061203 |
质量监督员 | 陈鑫源 | 质量监督员 | 垃圾处理工程师 | JDZJ2005003086 | |
质量监督员 | 李锋 | 质量监督员 | 清洁管理师 | YQX-069 | |
保洁主管 | 徐涛涛 | 保洁主管 | 清洁管理师 | YQX-067 | |
保洁主管 | 王绍忠 | 保洁主管 | 全国物业管理企业经理证 | 物岗证字第3334048139号 | |
绿化主管 | 苗林立 | 绿化主管 | 全国物业管理企业经理证 | 物岗证字第3334016344号 | |
绿化主管 | 李波 | 绿化主管 | 全国物业管理企业经理证 | 物岗证字第3334048357号 | |
洁臣环境科技(深圳)有限公司 | 项目经理 | 王辉 | 项目经理 | 城市环卫管理师 | A00920160517048 |
项目主管 | 赵俊杰 | 项目主管 | 全国物业项目经理 | Cj202014854 | |
车队长 | 陈伟强 | 车队长 | 全国物业管理企业经理 | 3334282702 | |
行政主管 | 鲍灵燕 | 行政主管 | 城市环卫管理师 | A00920160517050 | |
财务主管 | 李洁 | 财务主管 | 会计资格证 | 1022155101108 |
4.3中标候选人企业业绩
中标候选人全称 | 工程名称 | 建设单位全称 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
安徽星原城市服务有限公司、(联合体成员:开封市新建投物业管理有限公司) | 同安街道办事处城乡一体化项目 | 安徽省合肥市包河区同安街道办事处 | 2020.6.28 | 15472816.8元 |
芜湖路街道辖区“三无小区”及无主管小区、街巷 支路清扫保洁 | 安徽省合肥市包河区芜湖路街道办事处 | 2019.1.1 | 4281792元/年 | |
包河区望湖街道城乡环卫市场政府购买服务项目 | 安徽省合肥市包河区望湖街道办事处 | 2019.2.25 | 16800000元/年 | |
合肥高新区长宁社区服务中心河道巡查管养服务项目 | 合肥高新技术产业开发区长宁社区服务中心 | 2018.9.6 | 1438918.03元/年 | |
宿州市埇桥区境内区级河长管理河道及水库(湖泊)保洁采购项目 | 宿州市埇桥区水利局 | 2021.3.1 | 5380000元/年 | |
方兴社区辖区环境整治服务项目 | 合肥市包河区方兴社区服务中心 | 2019.8.19 | 1200000元/年 | |
河南圆方物业管理有限公司 | 郑州园博园环卫保洁工作第三标段 | 郑州航空港园博园实业有限公司 | 2018.8.15 | 2984388.00 |
二七区马寨镇街道物业化管理服务项目 | 郑州市二七区城市管理执法局 | 2020.4.1 | 23858752.20 | |
洁臣环境科技(深圳)有限公司 | 双凤经济开发区综合环卫项目(第3包) | 安徽长丰双凤经济开发区管理委员会 | 2019.09.11 | 16241895.42元/年 |
柯桥城区道路保洁服务(柯北标段) | 绍兴市柯桥区市容环境卫生管理中心 | 2020.08.01 | 17300290元/年 | |
滨湖新区道路清扫保洁服务(第3包) | 合肥市包河区城市管理局 | 2021.05.01 | 31371733.22元/年 | |
六安市叶集区城区环境卫生清扫保洁等服务管护项目 | 六安市叶集区城市管理行政执法局 | 2019.01.20 | 47196603.90元 |
4.4中标候选人项目经理(负责人)业绩
无此项内容。
4.5中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
4.5.1招标文件要求的资格能力条件
序号 | 资格能力条件 |
1 | 1.接受联合体投标,联合体投标须具备以下条件: (1)联合体最多由两家单位组成。投标文件中应附联合体协议书,明确一方为联合体牵头人,代表联合体在投标和履行合同中承担联合体的义务和法律责任,牵头人的行为直接约束联合体。 (2)联合体各方签订共同投标协议后,不得再以自己名义单独投标,也不得组成新的联合体或参加其他联合体在同一项目中投标。 2.投标人具有独立法人资格且具有有效的营业执照(如组成联合体投标的,提供联合体各方的营业执照); 3.投标人(或联合体任一单位)具有市级及以上行政主管部门颁发的城市垃圾经营性清扫、收集、运输服务许可证; |
2 | 提供2019、2020年度财务审计报告,若公司成立时间不足的,按实际成立年限提供。(新成立的企业提供资信证明,如组成联合体投标的,提供联合体各方的财务审计报告) |
3 | 投标人近三年不得有行贿犯罪记录,需提供承诺书,承诺对象(公司、法定代表人)(需提供承诺书,格式自拟)。 |
4 | 投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的将被拒绝参与本项目投标活动,查询渠道:“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)提供网页查询截图(如组成联合体投标的,提供联合体各方的网页查询截图); |
4.5.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
序号 | 中标候选人全称 | 响应情况 |
1 | 安徽星原城市服务有限公司、(联合体成员:开封市新建投物业管理有限公司) | 响应 |
2 | 河南圆方物业管理有限公司 | 响应 |
3 | 洁臣环境科技(深圳)有限公司 | 响应 |
4.6否决投标情况及原因:
无此项内容。
4.7所有投标人综合标评分情况
序号 | 单位全称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 徽达环境产业有限公司 | 16 | 16.5 | 17 | 16.5 | 17 |
2 | 江苏多帮物业管理有限公司 | 13 | 13.5 | 14 | 13.5 | 14 |
3 | 河南圆方物业管理有限公司 | 16 | 16.5 | 17 | 16.5 | 16 |
4 | 安徽星原城市服务有限公司、(联合体成员:开封市新建投物业管理有限公司) | 28 | 28 | 30 | 28 | 29 |
5 | 洁臣环境科技(深圳)有限公司 | 16 | 16.5 | 17 | 16.5 | 17 |
4.8所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位全称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 徽达环境产业有限公司 | 40 | 34.5 | 31 | 36.5 | 33 |
2 | 江苏多帮物业管理有限公司 | 34 | 38 | 37 | 39.5 | 36 |
3 | 河南圆方物业管理有限公司 | 34 | 39 | 36 | 39.5 | 37 |
4 | 安徽星原城市服务有限公司、(联合体成员:开封市新建投物业管理有限公司) | 41 | 41.5 | 40 | 41 | 39 |
5 | 洁臣环境科技(深圳)有限公司 | 39 | 39.5 | 35 | 39.5 | 36.5 |
4.9所有投标人总得分情况
序号 | 单位全称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 徽达环境产业有限公司 | 15 | 66.60 |
2 | 江苏多帮物业管理有限公司 | 14.33 | 64.83 |
3 | 河南圆方物业管理有限公司 | 16.58 | 70.08 |
4 | 安徽星原城市服务有限公司、(联合体成员:开封市新建投物业管理有限公司) | 14.6 | 83.70 |
5 | 洁臣环境科技(深圳)有限公司 | 14.5 | 69.00 |
五、招标文件规定公示的其他内容
序号 | 单位全称 | 其他内容 |
1 | / | / |
六、公示时间
2021年8月12日 至 2021年8月16日
七、提出异议的渠道和方式
根据汴公管办(2020)13号文规定,若投标人对上述结果有异议,可在公示期内在开封市公共资源交易信息网线上向招标人提出异议,逾期将不再受理,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复,若异议人对答复仍有异议或者招标人未在规定的时间内作出答复的,异议人可在公示之日起10日内(异议答复期间不计算在内)在开封市公共资源交易信息网线上提出投诉。(在开封市公共资源交易信息网站重要文件栏中有工程建设项目异议、投诉文本格式及要求)。
八、联系方式
招标人:开封市城乡一体化示范区城市管理局
地址:开封市龙亭区汉兴路157号
联系人:刘先生
联系电话:0371-23869589
招标代理机构:河南省天平招标代理有限公司
地址:河南省国家大学科技园(东区)16号楼C座15层
联系人:丁先生
联系电话:0371-56601963
监督单位:开封市城乡一体化示范区住房和城乡建设局
联系方式:0371-22960070
九、发布媒介:《中国招标投标公共服务平台》、《开封市公共资源交易信息网》